در حال بارگذاری…
اندازهها به سانتیمتر و از روی خود لباس (نه بدن) گرفته شدهاند. در صفحهی هر محصول نیز میتوانید با وارد کردن قد و وزن، سایز پیشنهادی را مشاهده کنید.
وقت اندازهگیری ندارید؟
با قد و وزن خود، سایز هر دسته را در سایزیاب ببینید.
مطمئنترین روش: لباسی را که بهخوبی اندازهی شماست، روی سطحی صاف پهن کنید، با متر اندازه بگیرید و با جدول مقایسه کنید.
| سایز | دور سینه | قد لباس | عرض شانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| S | ۹۸ | ۶۸ | ۴۴ | ۲۰ |
| M | ۱۰۴ | ۷۰ | ۴۶ | ۲۱ |
| L | ۱۱۰ | ۷۲ | ۴۸ | ۲۲ |
| XL | ۱۱۶ | ۷۴ | ۵۰ | ۲۳ |
| XXL | ۱۲۲ | ۷۶ | ۵۲ | ۲۴ |
پیشنهاد سایز بر اساس قد و وزن
| سایز | دور سینه | قد لباس | عرض شانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| S | ۹۸ | ۶۸ | ۴۴ | ۲۰ |
| M | ۱۰۴ | ۷۰ | ۴۶ | ۲۱ |
| L | ۱۱۰ | ۷۲ | ۴۸ | ۲۲ |
| XL | ۱۱۶ | ۷۴ | ۵۰ | ۲۳ |
| XXL | ۱۲۲ | ۷۶ | ۵۲ | ۲۴ |
پیشنهاد سایز بر اساس قد و وزن
| سایز | دور کمر | دور باسن | قد شلوار | دمپا |
|---|---|---|---|---|
| 30 | ۷۸ | ۹۸ | ۱۰۰ | ۱۷ |
| 32 | ۸۲ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۱۷.۵ |
| 34 | ۸۶ | ۱۰۶ | ۱۰۴ | ۱۸ |
| 36 | ۹۰ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۸.۵ |
| 38 | ۹۶ | ۱۱۶ | ۱۰۶ | ۱۹ |
پیشنهاد سایز بر اساس قد و وزن
| سایز | دور سینه | قد لباس | عرض شانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| S | ۹۸ | ۶۸ | ۴۴ | ۲۰ |
| M | ۱۰۴ | ۷۰ | ۴۶ | ۲۱ |
| L | ۱۱۰ | ۷۲ | ۴۸ | ۲۲ |
| XL | ۱۱۶ | ۷۴ | ۵۰ | ۲۳ |
| XXL | ۱۲۲ | ۷۶ | ۵۲ | ۲۴ |
پیشنهاد سایز بر اساس قد و وزن
| سایز | دور سینه | قد لباس | عرض شانه | قد آستین |
|---|---|---|---|---|
| S | ۹۸ | ۶۸ | ۴۴ | ۲۰ |
| M | ۱۰۴ | ۷۰ | ۴۶ | ۲۱ |
| L | ۱۱۰ | ۷۲ | ۴۸ | ۲۲ |
| XL | ۱۱۶ | ۷۴ | ۵۰ | ۲۳ |
| XXL | ۱۲۲ | ۷۶ | ۵۲ | ۲۴ |
پیشنهاد سایز بر اساس قد و وزن
سایز مناسب نبود؟ جای نگرانی نیست.
تا ۷ روز پس از تحویل، امکان تعویض سایز یا رنگ برای شما فراهم است. شرایط تعویض